Kev cob qhan ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws
Kev cob qhan ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws

Kev cob qhan ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws ntxhua khaub ncaws

Nqe Muag: 1900/2100/2300/2450/2800 USD
Qauv: XGQ -10 / xgq {{1} {}}}}} {-25
Xa kev nug

Nqe Muag: 1900/2100/2300/2450/2800 USD
Qauv: XGQ -10 / xgq {{1} {}}}}} {-25

 

Tsis muaj . Tus qauv Ib yam Xgq -10 Xgq -12 Xgq -15 Xgq -20 Xgq -25 Xgq -30 Xgq -50 Xgq -70 Xgq -100 Xgq -130 Xgq -150
1 Kev Ntxuav Muaj Peev Xwm Kg 10 12 15 20 25 30 50 70 100 130 150
2 Nruas Loj lub hli φ580*300 φ580*450 φ700*400 φ700*520 φ800*500 φ800*580 φ1020*610 φ1200*610 φ1200*870 φ1300*985 Φ1440*930
3 Ntxuav kom ceev R . pm 65 65 58 48 48 36 36 32 32 32 32
4 High Spin Ceev R . pm 500 500 750 700 650 700 700 670 670 650 550
5 Lub cev muaj zog Kw 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3 5.5 7.5 7.5 11 15
6 Inverter Zog Kw 1.5 1.5 2.2 2.2 3.7 3.7 7.5 11 11 15 18.5
7 Hluav taws xob cua sov Kw 6 6 6 10 15 24 30 48 48 48 72
8 Khaub thuas txias / dej kub lub hli φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ32 φ40 φ50 φ50 φ50 φ60
9 Sov Yeeb Nkab lub hli φ60 φ60 φ60 φ60 φ60 φ76 φ114 φ114*2 φ114*2 φ114*2 φ114*2
10 Kev Siv Dej kg 130 168 210 300 387 500 800 1181 1181 1350 1600
11 Chav tau kg / 次     11 15 18 21 35 55 70 100 130
12 Kev Siv Hluav Taws Xob kw / 次     1 1.3 1.5 1.8 2.25 3.5 4.5 8 12
13 Chav Yeeb Nkab lub hli φ15 φ15 φ15 φ15 φ15 φ15 φ25 φ25 φ25 φ25 φ25
14 Nce Siab MPa 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.6 0.4~0.6
15 Dej Inlet Siab MPa 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3
16 Zuag qhia tag nrho lub hli 800*1000*1090 800*920*1240 950*1020*1560 950*1200*1560 1090*1170*1580 1440*1485*1805 1500*1650*1860 1780*1890*2060 1780*2150*2060 1800*2350*2120 1980*2480*2220
17 Tshuab qhov hnyav Kg 300 350 580 680 960 1500 2500 3000 3200 4000 5500

Cim npe nrov: Kev cob qha cov khaub ncaws tsev so ntxhua khaub ncaws, Tuam Tshoj Tuam Tshoj Kev Siv Khaub Ncaws Khaub Ncaws Khaub Ncaws